Kona Cup 2008 (3 räknas av 6)

Overall

Sailed:6, Discards:3, To count:3, Entries:83, Scoring system:Kona Cup System
Rank Fleet Division Boat Djursholm KonaRaid NordicWeek KrabbRaiden VLT.brädan Final Motala Total Nett
1st A Gul Rikard Almqvist (1.0) (84.0 DNS) 1.0 (84.0 DNS) 1.0 1.0 172.0 3.0
2nd A Gul Björn Holm (3.0) 1.0 (84.0 DNS) (84.0 DNS) 2.0 3.0 177.0 6.0
3rd A Blå Adam Holm 2.0 4.0 (84.0 DNS) (84.0 DNS) 3.0 (13.0) 190.0 9.0
4th A Gul Joachim Larsson 4.0 2.0 (5.0) (84.0 DNS) 5.0 (7.0) 107.0 11.0
5th A Röd Robert Van Doorn 6.0 5.0 (11.0) (84.0 DNS) 7.0 (27.0) 140.0 18.0
6th A Gul Anders Göthberg (84.0 DNS) (84.0 DNS) 6.0 3.0 11.0 (19.0) 207.0 20.0
7th A Gul Ulf Antonsson (84.0 DNS) 3.0 4.0 (84.0 DNS) (84.0 DNS) 17.0 276.0 24.0
8th A Röd Thomas Thor (84.0 DNS) 10.0 (84.0 DNS) 5.0 16.0 (30.0) 229.0 31.0
9th A Röd Björn Jareblad 9.0 7.0 15.0 (84.0 DNS) (84.0 DNS) (22.0) 221.0 31.0
10th A Blå Folger Forsén (30.0) 8.0 16.0 (84.0 DNS) (84.0 DNS) 9.0 231.0 33.0
11th A Gul Jonathan Wallin (26.0) 6.0 17.0 (84.0 DNS) 13.0 (25.0) 171.0 36.0
12th A Gul Lars Kalander 7.0 (84.0 DNS) 13.0 (84.0 DNS) 20.0 (84.0 DNC) 292.0 40.0
13th A Blå Kajsa Larsson (41.0) 13.0 21.0 8.0 (24.0) (33.0) 140.0 42.0
14th A Gul Niklas Forsén 8.0 (84.0 DNS) 12.0 (84.0 DNS) (84.0 DNS) 28.0 300.0 48.0
15th A Gul Christian Baumann (84.0 DNS) 11.0 (84.0 DNS) (84.0 DNS) 15.0 23.0 301.0 49.0
16th A Blå Fanny Baumann 28.0 9.0 (84.0 DNS) (84.0 DNS) 18.0 (38.0) 261.0 55.0
17th A Röd Marcus Östberg 23.0 (84.0 DNS) 10.0 (84.0 DNS) 22.0 (29.0) 252.0 55.0
18th A Blå Marie Larsson (31.0) (84.0 DNS) 23.0 10.0 28.0 (84.0 DNC) 260.0 61.0
19th A Gul Patrik Steninge 34.0 (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 9.0 21.0 316.0 64.0
20th A Gul Ludvig Abrahamsson (39.0) (84.0 DNS) 20.0 (84.0 DNS) 19.0 32.0 278.0 71.0
21st A Gul Lisa Gullberg (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 1.0 14.0 84.0 DNC 351.0 99.0
22nd A Gul Niklas Göthberg (84.0 DNS) (84.0 DNS) 7.0 (84.0 DNS) 84.0 DNS 11.0 354.0 102.0
23rd A Röd Johan Hoffstedt (84.0 DNS) (84.0 DNS) 9.0 (84.0 DNS) 84.0 DNS 26.0 371.0 119.0
24th A Gul Erik Bengtsson (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 9.0 26.0 84.0 DNC 371.0 119.0
25th A Gul Lars Fors (84.0 DNS) 14.0 26.0 (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNC 376.0 124.0
26th A Gul Hans Nyström (84.0 DNS) (84.0 DNS) 22.0 (84.0 DNS) 84.0 DNS 24.0 382.0 130.0
27th A Blå Pia Baumann 36.0 12.0 (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNC 384.0 132.0
28th A Gul Andreas Källros 32.0 (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 20.0 388.0 136.0
29th A Junior Ella Sipek 18.0 same (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 40.0 394.0 142.0
30th A Gul Richard Starkenberg (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 21.0 37.0 394.0 142.0
31st A Gul Wilhem Sunesson 29.0 (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 29.0 84.0 DNC 394.0 142.0
32nd A Gul Daniel Nordlund (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 30.0 35.0 401.0 149.0
33rd A Blå Helena Starkenberg (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 31.0 36.0 403.0 151.0
34th A Röd Jan Sipek 33.0 (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 34.0 403.0 151.0
35th A Gul Reiner Frobösher (84.0 DNS) (84.0 DNS) 3.0 (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNC 423.0 171.0
36th A Röd Licien van Delst (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNS 5.0 425.0 173.0
37th A Röd Lars Törnsten 5.0 (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNC 425.0 173.0
38th A Röd Jacob Lindberg (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 7.0 84.0 DNS 84.0 DNC 427.0 175.0
39th A Gul Manuella Buch (84.0 DNS) (84.0 DNS) 8.0 (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNC 428.0 176.0
40th A Gul Erik Lindgren 10.0 (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNC 430.0 178.0
41st A Blå Lennart Jakobsen (84.0 DNS) (84.0 DNS) 14.0 (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNC 434.0 182.0
42nd A Röd Jurgen van Laarhoven (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNS 15.0 435.0 183.0
43rd A Röd Bernd Flechner (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 17.0 84.0 DNC 437.0 185.0
44th A Blå Phillip Jakobsen (84.0 DNS) (84.0 DNS) 18.0 (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNC 438.0 186.0
45th A Gul Rassmus Rentorff (84.0 DNS) (84.0 DNS) 19.0 (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNC 439.0 187.0
46th A Gul Fredrik Steinwall 22.0 (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNC 442.0 190.0
47th A Gul Stefan Söderlund (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 23.0 84.0 DNC 443.0 191.0
48th A Gul Andreas Alstrup (84.0 DNS) (84.0 DNS) 24.0 (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNC 444.0 192.0
49th A Gul Nils Resvik 24.0 (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNC 444.0 192.0
50th A Gul Sebastian Björk (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 25.0 84.0 DNC 445.0 193.0
51st A Gul Thomas Persson (84.0 DNS) (84.0 DNS) 25.0 (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNC 445.0 193.0
52nd A Gul Stefan Jörudd 25.0 (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNC 445.0 193.0
53rd A Blå Sabine Flechner (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 27.0 84.0 DNC 447.0 195.0
54th A Röd Patrik Steinwall 27.0 (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNC 447.0 195.0
55th A Blå Erik Bertilsson (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNS 31.0 451.0 199.0
56th A Gul Göran Frej 35.0 (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNC 455.0 203.0
57th A Blå Gustav Steinwall 37.0 (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNC 457.0 205.0
58th A Gul Jonas Stier 38.0 (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNC 458.0 206.0
59th A Gul Daniel Holm (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNS 39.0 459.0 207.0
60th A Blå Karin Bulow 40.0 (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNC 460.0 208.0
61st A Gul Mikael Candemo (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNS 41.0 461.0 209.0
62nd A Blå Jesper-Johansson Lunding 42.0 (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNC 462.0 210.0
63rd A Gul Anders Bengtsson 43.0 (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNC 463.0 211.0
64th A Blå Annika Lunding 44.0 (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNC 464.0 212.0
1st B Junior Fanny Larsson (18.0 same) (84.0 DNS) 1.0 1.0 (9.0) 5.0 118.0 7.0
2nd B Junior Sofia Bengtsson (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 3.0 5.0 7.0 267.0 15.0
3rd B Junior Ellen Thor (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 5.0 11.0 13.0 281.0 29.0
4th B Junior David Bengtsson (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 3.0 3.0 342.0 90.0
5th B Junior Martin Bertilsson (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNS 1.0 421.0 169.0
6th B Blå Johanna Wallin (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 7.0 84.0 DNS 427.0 175.0
7th B Junior Clara Baumann (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNS 9.0 429.0 177.0
8th B Junior Liva Lindeberg (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNS 11.0 431.0 179.0
9th B Junior Julia Sommarlund (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNS 15.0 435.0 183.0
10th B Junior Andrea Rosvall (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNS 17.0 437.0 185.0
11th B Junior William Berg 18.0 same (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNS 438.0 186.0
11th B Blå Lisa Pintar 18.0 same (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNS 438.0 186.0
11th B Junior Ludvig Jareblad 18.0 same (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNS 438.0 186.0
11th B Blå Ronja Van Doorn 18.0 same (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNS 438.0 186.0
11th B Blå Maria Jareblad 18.0 same (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNS 438.0 186.0
11th B Junior Sara Kire 18.0 same (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNS 438.0 186.0
11th B Junior Johanna Helin 18.0 same (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNS 438.0 186.0
11th B Junior Fabian Gustavsson 18.0 same (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNS 438.0 186.0
11th B Junior Gustav Larsson 18.0 same (84.0 DNS) (84.0 DNS) (84.0 DNS) 84.0 DNS 84.0 DNS 438.0 186.0

Djursholm

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Fleet Division Boat Place Nett
1 A Gul Rikard Almqvist 1 1.0
2 A Blå Adam Holm 2 2.0
3 A Gul Björn Holm 3 3.0
4 A Gul Joachim Larsson 4 4.0
5 A Röd Lars Törnsten 5 5.0
6 A Röd Robert Van Doorn 6 6.0
7 A Gul Lars Kalander 7 7.0
8 A Gul Niklas Forsén 8 8.0
9 A Röd Björn Jareblad 9 9.0
10 A Gul Erik Lindgren 10 10.0
11 A Junior Ella Sipek same 18.0
11 B Junior Fanny Larsson same 18.0
11 B Junior William Berg same 18.0
11 B Blå Lisa Pintar same 18.0
11 B Junior Ludvig Jareblad same 18.0
11 B Blå Ronja Van Doorn same 18.0
11 B Blå Maria Jareblad same 18.0
11 B Junior Sara Kire same 18.0
11 B Junior Johanna Helin same 18.0
11 B Junior Fabian Gustavsson same 18.0
11 B Junior Gustav Larsson same 18.0
22 A Gul Fredrik Steinwall 11 22.0
23 A Röd Marcus Östberg 12 23.0
24 A Gul Nils Resvik 13 24.0
25 A Gul Stefan Jörudd 14 25.0
26 A Gul Jonathan Wallin 15 26.0
27 A Röd Patrik Steinwall 16 27.0
28 A Blå Fanny Baumann 17 28.0
29 A Gul Wilhem Sunesson 18 29.0
30 A Blå Folger Forsén 19 30.0
31 A Blå Marie Larsson 20 31.0
32 A Gul Andreas Källros 21 32.0
33 A Röd Jan Sipek 22 33.0
34 A Gul Patrik Steninge 23 34.0
35 A Gul Göran Frej 24 35.0
36 A Blå Pia Baumann 25 36.0
37 A Blå Gustav Steinwall 26 37.0
38 A Gul Jonas Stier 27 38.0
39 A Gul Ludvig Abrahamsson 28 39.0
40 A Blå Karin Bulow 29 40.0
41 A Blå Kajsa Larsson 30 41.0
42 A Blå Jesper-Johansson Lunding 31 42.0
43 A Gul Anders Bengtsson 32 43.0
44 A Blå Annika Lunding 33 44.0
45 A Gul Anders Göthberg DNS 84.0
45 A Gul Ulf Antonsson DNS 84.0
45 A Röd Thomas Thor DNS 84.0
45 A Gul Christian Baumann DNS 84.0
45 A Gul Lisa Gullberg DNS 84.0
45 A Gul Niklas Göthberg DNS 84.0
45 A Röd Johan Hoffstedt DNS 84.0
45 A Gul Erik Bengtsson DNS 84.0
45 A Gul Lars Fors DNS 84.0
45 A Gul Hans Nyström DNS 84.0
45 A Gul Richard Starkenberg DNS 84.0
45 A Gul Daniel Nordlund DNS 84.0
45 A Blå Helena Starkenberg DNS 84.0
45 A Gul Reiner Frobösher DNS 84.0
45 A Röd Licien van Delst DNS 84.0
45 A Röd Jacob Lindberg DNS 84.0
45 A Gul Manuella Buch DNS 84.0
45 A Blå Lennart Jakobsen DNS 84.0
45 A Röd Jurgen van Laarhoven DNS 84.0
45 A Röd Bernd Flechner DNS 84.0
45 A Blå Phillip Jakobsen DNS 84.0
45 A Gul Rassmus Rentorff DNS 84.0
45 A Gul Stefan Söderlund DNS 84.0
45 A Gul Andreas Alstrup DNS 84.0
45 A Gul Sebastian Björk DNS 84.0
45 A Gul Thomas Persson DNS 84.0
45 A Blå Sabine Flechner DNS 84.0
45 A Blå Erik Bertilsson DNS 84.0
45 A Gul Daniel Holm DNS 84.0
45 A Gul Mikael Candemo DNS 84.0
45 B Junior Sofia Bengtsson DNS 84.0
45 B Junior Ellen Thor DNS 84.0
45 B Junior David Bengtsson DNS 84.0
45 B Junior Martin Bertilsson DNS 84.0
45 B Blå Johanna Wallin DNS 84.0
45 B Junior Clara Baumann DNS 84.0
45 B Junior Liva Lindeberg DNS 84.0
45 B Junior Julia Sommarlund DNS 84.0
45 B Junior Andrea Rosvall DNS 84.0

KonaRaid

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Fleet Division Boat Place Nett
1 A Gul Björn Holm 1 1.0
2 A Gul Joachim Larsson 2 2.0
3 A Gul Ulf Antonsson 3 3.0
4 A Blå Adam Holm 4 4.0
5 A Röd Robert Van Doorn 5 5.0
6 A Gul Jonathan Wallin 6 6.0
7 A Röd Björn Jareblad 7 7.0
8 A Blå Folger Forsén 8 8.0
9 A Blå Fanny Baumann 9 9.0
10 A Röd Thomas Thor 10 10.0
11 A Gul Christian Baumann 11 11.0
12 A Blå Pia Baumann 12 12.0
13 A Blå Kajsa Larsson 13 13.0
14 A Gul Lars Fors 14 14.0
15 A Gul Rikard Almqvist DNS 84.0
15 A Gul Anders Göthberg DNS 84.0
15 A Gul Lars Kalander DNS 84.0
15 A Gul Niklas Forsén DNS 84.0
15 A Röd Marcus Östberg DNS 84.0
15 A Blå Marie Larsson DNS 84.0
15 A Gul Patrik Steninge DNS 84.0
15 A Gul Ludvig Abrahamsson DNS 84.0
15 A Gul Lisa Gullberg DNS 84.0
15 A Gul Niklas Göthberg DNS 84.0
15 A Röd Johan Hoffstedt DNS 84.0
15 A Gul Erik Bengtsson DNS 84.0
15 A Gul Hans Nyström DNS 84.0
15 A Gul Andreas Källros DNS 84.0
15 A Junior Ella Sipek DNS 84.0
15 A Gul Richard Starkenberg DNS 84.0
15 A Gul Wilhem Sunesson DNS 84.0
15 A Gul Daniel Nordlund DNS 84.0
15 A Blå Helena Starkenberg DNS 84.0
15 A Röd Jan Sipek DNS 84.0
15 A Gul Reiner Frobösher DNS 84.0
15 A Röd Licien van Delst DNS 84.0
15 A Röd Lars Törnsten DNS 84.0
15 A Röd Jacob Lindberg DNS 84.0
15 A Gul Manuella Buch DNS 84.0
15 A Gul Erik Lindgren DNS 84.0
15 A Blå Lennart Jakobsen DNS 84.0
15 A Röd Jurgen van Laarhoven DNS 84.0
15 A Röd Bernd Flechner DNS 84.0
15 A Blå Phillip Jakobsen DNS 84.0
15 A Gul Rassmus Rentorff DNS 84.0
15 A Gul Fredrik Steinwall DNS 84.0
15 A Gul Stefan Söderlund DNS 84.0
15 A Gul Andreas Alstrup DNS 84.0
15 A Gul Nils Resvik DNS 84.0
15 A Gul Sebastian Björk DNS 84.0
15 A Gul Thomas Persson DNS 84.0
15 A Gul Stefan Jörudd DNS 84.0
15 A Blå Sabine Flechner DNS 84.0
15 A Röd Patrik Steinwall DNS 84.0
15 A Blå Erik Bertilsson DNS 84.0
15 A Gul Göran Frej DNS 84.0
15 A Blå Gustav Steinwall DNS 84.0
15 A Gul Jonas Stier DNS 84.0
15 A Gul Daniel Holm DNS 84.0
15 A Blå Karin Bulow DNS 84.0
15 A Gul Mikael Candemo DNS 84.0
15 A Blå Jesper-Johansson Lunding DNS 84.0
15 A Gul Anders Bengtsson DNS 84.0
15 A Blå Annika Lunding DNS 84.0
15 B Junior Fanny Larsson DNS 84.0
15 B Junior Sofia Bengtsson DNS 84.0
15 B Junior Ellen Thor DNS 84.0
15 B Junior David Bengtsson DNS 84.0
15 B Junior Martin Bertilsson DNS 84.0
15 B Blå Johanna Wallin DNS 84.0
15 B Junior Clara Baumann DNS 84.0
15 B Junior Liva Lindeberg DNS 84.0
15 B Junior Julia Sommarlund DNS 84.0
15 B Junior Andrea Rosvall DNS 84.0
15 B Junior William Berg DNS 84.0
15 B Blå Lisa Pintar DNS 84.0
15 B Junior Ludvig Jareblad DNS 84.0
15 B Blå Ronja Van Doorn DNS 84.0
15 B Blå Maria Jareblad DNS 84.0
15 B Junior Sara Kire DNS 84.0
15 B Junior Johanna Helin DNS 84.0
15 B Junior Fabian Gustavsson DNS 84.0
15 B Junior Gustav Larsson DNS 84.0

NordicWeek

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Fleet Division Boat Place Nett
1 A Gul Rikard Almqvist 1 1.0
1 B Junior Fanny Larsson 1 1.0
3 A Gul Reiner Frobösher 2 3.0
4 A Gul Ulf Antonsson 3 4.0
5 A Gul Joachim Larsson 4 5.0
6 A Gul Anders Göthberg 5 6.0
7 A Gul Niklas Göthberg 6 7.0
8 A Gul Manuella Buch 7 8.0
9 A Röd Johan Hoffstedt 8 9.0
10 A Röd Marcus Östberg 9 10.0
11 A Röd Robert Van Doorn 10 11.0
12 A Gul Niklas Forsén 11 12.0
13 A Gul Lars Kalander 12 13.0
14 A Blå Lennart Jakobsen 13 14.0
15 A Röd Björn Jareblad 14 15.0
16 A Blå Folger Forsén 15 16.0
17 A Gul Jonathan Wallin 16 17.0
18 A Blå Phillip Jakobsen 17 18.0
19 A Gul Rassmus Rentorff 18 19.0
20 A Gul Ludvig Abrahamsson 19 20.0
21 A Blå Kajsa Larsson 20 21.0
22 A Gul Hans Nyström 21 22.0
23 A Blå Marie Larsson 22 23.0
24 A Gul Andreas Alstrup 23 24.0
25 A Gul Thomas Persson 24 25.0
26 A Gul Lars Fors 26 26.0
27 A Gul Björn Holm DNS 84.0
27 A Blå Adam Holm DNS 84.0
27 A Röd Thomas Thor DNS 84.0
27 A Gul Christian Baumann DNS 84.0
27 A Blå Fanny Baumann DNS 84.0
27 A Gul Patrik Steninge DNS 84.0
27 A Gul Lisa Gullberg DNS 84.0
27 A Gul Erik Bengtsson DNS 84.0
27 A Blå Pia Baumann DNS 84.0
27 A Gul Andreas Källros DNS 84.0
27 A Junior Ella Sipek DNS 84.0
27 A Gul Richard Starkenberg DNS 84.0
27 A Gul Wilhem Sunesson DNS 84.0
27 A Gul Daniel Nordlund DNS 84.0
27 A Blå Helena Starkenberg DNS 84.0
27 A Röd Jan Sipek DNS 84.0
27 A Röd Licien van Delst DNS 84.0
27 A Röd Lars Törnsten DNS 84.0
27 A Röd Jacob Lindberg DNS 84.0
27 A Gul Erik Lindgren DNS 84.0
27 A Röd Jurgen van Laarhoven DNS 84.0
27 A Röd Bernd Flechner DNS 84.0
27 A Gul Fredrik Steinwall DNS 84.0
27 A Gul Stefan Söderlund DNS 84.0
27 A Gul Nils Resvik DNS 84.0
27 A Gul Sebastian Björk DNS 84.0
27 A Gul Stefan Jörudd DNS 84.0
27 A Blå Sabine Flechner DNS 84.0
27 A Röd Patrik Steinwall DNS 84.0
27 A Blå Erik Bertilsson DNS 84.0
27 A Gul Göran Frej DNS 84.0
27 A Blå Gustav Steinwall DNS 84.0
27 A Gul Jonas Stier DNS 84.0
27 A Gul Daniel Holm DNS 84.0
27 A Blå Karin Bulow DNS 84.0
27 A Gul Mikael Candemo DNS 84.0
27 A Blå Jesper-Johansson Lunding DNS 84.0
27 A Gul Anders Bengtsson DNS 84.0
27 A Blå Annika Lunding DNS 84.0
27 B Junior Sofia Bengtsson DNS 84.0
27 B Junior Ellen Thor DNS 84.0
27 B Junior David Bengtsson DNS 84.0
27 B Junior Martin Bertilsson DNS 84.0
27 B Blå Johanna Wallin DNS 84.0
27 B Junior Clara Baumann DNS 84.0
27 B Junior Liva Lindeberg DNS 84.0
27 B Junior Julia Sommarlund DNS 84.0
27 B Junior Andrea Rosvall DNS 84.0
27 B Junior William Berg DNS 84.0
27 B Blå Lisa Pintar DNS 84.0
27 B Junior Ludvig Jareblad DNS 84.0
27 B Blå Ronja Van Doorn DNS 84.0
27 B Blå Maria Jareblad DNS 84.0
27 B Junior Sara Kire DNS 84.0
27 B Junior Johanna Helin DNS 84.0
27 B Junior Fabian Gustavsson DNS 84.0
27 B Junior Gustav Larsson DNS 84.0

KrabbRaiden

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Fleet Division Boat Place Nett
1 A Gul Lisa Gullberg 1 1.0
1 B Junior Fanny Larsson 1 1.0
3 A Gul Anders Göthberg 2 3.0
3 B Junior Sofia Bengtsson 2 3.0
5 A Röd Thomas Thor 3 5.0
5 B Junior Ellen Thor 3 5.0
7 A Röd Jacob Lindberg 4 7.0
8 A Blå Kajsa Larsson 5 8.0
9 A Gul Erik Bengtsson 6 9.0
10 A Blå Marie Larsson 7 10.0
11 A Gul Rikard Almqvist DNS 84.0
11 A Gul Björn Holm DNS 84.0
11 A Blå Adam Holm DNS 84.0
11 A Gul Joachim Larsson DNS 84.0
11 A Röd Robert Van Doorn DNS 84.0
11 A Gul Ulf Antonsson DNS 84.0
11 A Röd Björn Jareblad DNS 84.0
11 A Blå Folger Forsén DNS 84.0
11 A Gul Jonathan Wallin DNS 84.0
11 A Gul Lars Kalander DNS 84.0
11 A Gul Niklas Forsén DNS 84.0
11 A Gul Christian Baumann DNS 84.0
11 A Blå Fanny Baumann DNS 84.0
11 A Röd Marcus Östberg DNS 84.0
11 A Gul Patrik Steninge DNS 84.0
11 A Gul Ludvig Abrahamsson DNS 84.0
11 A Gul Niklas Göthberg DNS 84.0
11 A Röd Johan Hoffstedt DNS 84.0
11 A Gul Lars Fors DNS 84.0
11 A Gul Hans Nyström DNS 84.0
11 A Blå Pia Baumann DNS 84.0
11 A Gul Andreas Källros DNS 84.0
11 A Junior Ella Sipek DNS 84.0
11 A Gul Richard Starkenberg DNS 84.0
11 A Gul Wilhem Sunesson DNS 84.0
11 A Gul Daniel Nordlund DNS 84.0
11 A Blå Helena Starkenberg DNS 84.0
11 A Röd Jan Sipek DNS 84.0
11 A Gul Reiner Frobösher DNS 84.0
11 A Röd Licien van Delst DNS 84.0
11 A Röd Lars Törnsten DNS 84.0
11 A Gul Manuella Buch DNS 84.0
11 A Gul Erik Lindgren DNS 84.0
11 A Blå Lennart Jakobsen DNS 84.0
11 A Röd Jurgen van Laarhoven DNS 84.0
11 A Röd Bernd Flechner DNS 84.0
11 A Blå Phillip Jakobsen DNS 84.0
11 A Gul Rassmus Rentorff DNS 84.0
11 A Gul Fredrik Steinwall DNS 84.0
11 A Gul Stefan Söderlund DNS 84.0
11 A Gul Andreas Alstrup DNS 84.0
11 A Gul Nils Resvik DNS 84.0
11 A Gul Sebastian Björk DNS 84.0
11 A Gul Thomas Persson DNS 84.0
11 A Gul Stefan Jörudd DNS 84.0
11 A Blå Sabine Flechner DNS 84.0
11 A Röd Patrik Steinwall DNS 84.0
11 A Blå Erik Bertilsson DNS 84.0
11 A Gul Göran Frej DNS 84.0
11 A Blå Gustav Steinwall DNS 84.0
11 A Gul Jonas Stier DNS 84.0
11 A Gul Daniel Holm DNS 84.0
11 A Blå Karin Bulow DNS 84.0
11 A Gul Mikael Candemo DNS 84.0
11 A Blå Jesper-Johansson Lunding DNS 84.0
11 A Gul Anders Bengtsson DNS 84.0
11 A Blå Annika Lunding DNS 84.0
11 B Junior David Bengtsson DNS 84.0
11 B Junior Martin Bertilsson DNS 84.0
11 B Blå Johanna Wallin DNS 84.0
11 B Junior Clara Baumann DNS 84.0
11 B Junior Liva Lindeberg DNS 84.0
11 B Junior Julia Sommarlund DNS 84.0
11 B Junior Andrea Rosvall DNS 84.0
11 B Junior William Berg DNS 84.0
11 B Blå Lisa Pintar DNS 84.0
11 B Junior Ludvig Jareblad DNS 84.0
11 B Blå Ronja Van Doorn DNS 84.0
11 B Blå Maria Jareblad DNS 84.0
11 B Junior Sara Kire DNS 84.0
11 B Junior Johanna Helin DNS 84.0
11 B Junior Fabian Gustavsson DNS 84.0
11 B Junior Gustav Larsson DNS 84.0

VLT.brädan

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Fleet Division Boat Place Nett
1 A Gul Rikard Almqvist 1 1.0
2 A Gul Björn Holm 2 2.0
3 A Blå Adam Holm 3 3.0
3 B Junior David Bengtsson 3 3.0
5 A Gul Joachim Larsson 4 5.0
5 B Junior Sofia Bengtsson 4 5.0
7 A Röd Robert Van Doorn 5 7.0
7 B Blå Johanna Wallin 5 7.0
9 A Gul Patrik Steninge 6 9.0
9 B Junior Fanny Larsson 6 9.0
11 A Gul Anders Göthberg 7 11.0
11 B Junior Ellen Thor 7 11.0
13 A Gul Jonathan Wallin 8 13.0
14 A Gul Lisa Gullberg 9 14.0
15 A Gul Christian Baumann 10 15.0
16 A Röd Thomas Thor 11 16.0
17 A Röd Bernd Flechner 12 17.0
18 A Blå Fanny Baumann 13 18.0
19 A Gul Ludvig Abrahamsson 14 19.0
20 A Gul Lars Kalander 15 20.0
21 A Gul Richard Starkenberg 16 21.0
22 A Röd Marcus Östberg 17 22.0
23 A Gul Stefan Söderlund 18 23.0
24 A Blå Kajsa Larsson 19 24.0
25 A Gul Sebastian Björk 20 25.0
26 A Gul Erik Bengtsson 21 26.0
27 A Blå Sabine Flechner 22 27.0
28 A Blå Marie Larsson 23 28.0
29 A Gul Wilhem Sunesson 24 29.0
30 A Gul Daniel Nordlund 25 30.0
